LOW CARB tyčinka kokos v čokoládě 40g
Kód: 722Detailní popis produktu
Výživové údaje na 100 g
Energetická hodnota | 1877 kJ/456 kcal |
---|---|
Tuky | 33 g |
z toho nasyc. mastné kyseliny | 27 g |
Sacharidy | 23 g z toho polyalkoholy (maltitol)10 g |
z toho cukry | 5,6 g |
Vláknina | 34 g |
Bílkoviny | 3,7 g |
Sůl | 0,06 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář